手 機(jī):15950159663,15250299772,
15162667206
電 話:0512-36621110
郵 箱:huacehuanbao@sina.com
地 址:江蘇省昆山市長(zhǎng)發(fā)工業(yè)園
發(fā)布時(shí)間:2019-09-19 08:27 來(lái)源:隆眾資訊 責(zé)任編輯:呂敏
單位:元/噸
產(chǎn)品名稱 | 市場(chǎng)名稱 | 9月17日 | 9月18日 | 上一工作日走勢(shì) | 今日趨勢(shì)預(yù)測(cè) |
丙烯 | 山東市場(chǎng) | 7950-8000 | 7950-8000 | → | ↘ |
鄰法苯酐 | 華東市場(chǎng) | 7100-7200 | 7200-7300 | ↑ | → |
萘法苯酐 | 河北市場(chǎng) | 6500-6600 | 6700-6800 | ↑ | → |
正丁醇 | 華東市場(chǎng) | 6950-7050 | 6950-7050 | → | → |
辛醇 | 華東市場(chǎng) | 7800-7850 | 7900-7950 | ↑ | → |
DOP | 江蘇市場(chǎng) | 8050-8100 | 8100-8150 | ↗ | ↗ |
精DOTP | 浙江市場(chǎng) | 8400-8500 | 8400-8500 | ↗ | → |
DBP | 山東市場(chǎng) | 7300-7450 | 7400-7500 | ↑ | → |
PVC | 華東市場(chǎng) | 6640-6800 | 6640-6780 | ↘ | ↘ |
備注:“↑”表示上漲;“↓”表示下跌;“→”表示穩(wěn)定;“↘”表示穩(wěn)中走弱、陰跌;“↗”穩(wěn)中走高、緩漲。